顾 问 | 于 敏 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
王大珩 | 中国科学院 | |
陈能宽 | 中国工程物理研究院 | |
范滇元 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | |
胡仁宇 | 中国工程物理研究院 | |
主 任 | 杜祥琬 | 中国工程院 |
副主任 | 王乃彦 | 国家自然科学基金委员会 |
刘盛纲 | 电子科技大学 | |
贺贤土 | 北京应用物理与计算数学研究所 | |
彭翰生 | 中国工程物理研究院 | |
丁伯南 | 中国工程物理研究院 | |
姜文汉 | 中国科学院光电技术研究所 | |
委员 (以姓氏 笔划 为序) | 丁耀根 | 中国科学院电子学研究所 |
毛剑珊 | 中国科学院等离子体物理研究所 | |
王友年 | 大连理工大学 | |
王世绩 | 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所 | |
王占山 | 同济大学 | |
王英俭 | 中国科学院安徽光学精密机械研究所 | |
王 骐 | 哈尔滨工业大学 | |
邓建军 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 | |
刘国治 | 西北核技术研究所 | |
刘泽金 | 国防科技大学 | |
华欣生 | 中国工程物理研究院 | |
向望华 | 天津大学 | |
吕百达 | 四川大学 | |
孙承纬 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 | |
庄杰佳 | 中国科学院高能物理研究所 | |
朱少平 | 北京应用物理与计算数学研究所 | |
许 东 | 山东大学 | |
许 州 | 中国工程物理研究院应用电子学研究所 | |
何多慧 | 中国科技大学 | |
张世昌 | 西南交通大学 | |
张 凯 | 中国工程物理研究院应用电子学研究所 | |
张 杰 | 上海交通大学 | |
张适昌 | 中国科学院电工研究所 | |
张维岩 | 中国工程物理研究院 | |
李志民 | 中国工程物理研究院科技信息中心 | |
李家明 | 清华大学 | |
李家胤 | 电子科技大学 | |
束小建 | 北京应用物理与计算数学研究所 | |
苏 毅 | 中国工程物理研究院应用电子学研究所 | |
邱爱慈 | 西北核技术研究所 | |
陈 军 | 浙江大学 | |
单玉生 | 中国原子能科学研究院 | |
周传明 | 中国工程物理研究院 | |
周建英 | 中山大学 | |
林郁正 | 清华大学 | |
林尊琪 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | |
范国滨 | 中国工程物理研究院 | |
郑志坚 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | |
宣 明 | 中国科学院长春光学精密机械研究所 | |
施义晋 | 中国原子能科学研究院 | |
祝世宁 | 南京大学 | |
胡士珩 | 河北省邯郸市718所 | |
赵 卫 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | |
赵伊君 | 中国国防科技信息中心 | |
赵 夔 | 北京大学 | |
唐永建 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | |
唐靖宇 | 中国科学院高能物理研究所 | |
夏佳文 | 中国科学院兰州近代物理研究所 | |
桑凤亭 | 中国科学院大连化学物理研究所 | |
曹健林 | 中国科学技术部 | |
梁 正 | 电子科技大学 | |
梅遂生 | 华北光电技术研究所 | |
章林文 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 | |
龚知本 | 中国科学院安徽光学精密机械研究所 | |
程祖海 | 华中科技大学 | |
楼祺洪 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | |
魏晓峰 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | |
Wang Jue | Corning Tropel Corporation | |
Mineo Kimura | Kyushu University | |
Valentin P. Smirnov | Institute of Nuclear Fusion, Russian Research Center Kurchatov Institute |
第五届编委会
发布日期: 2020-01-14
阅读次数: